Home › Expiring soon › Riverside County
Expires Oct 21 – Nov 19, 2026
Licenses expiring soon in Riverside County
Every Riverside County contractor license CSLB lists as expiring in the next 30 days, soonest first.
| Business | City | License | Classes | Expires | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Down | Murrieta | 1097457 | A | 10/31/2026 | Active |
| A F D Construction | Temecula | 543145 | B | 10/31/2026 | Active |
| A I N Construction And Remodeling | Thermal | 997753 | B | 10/31/2026 | Active |
| A M Kerbing | Murrieta | 885628 | C-27 | 10/31/2026 | Active |
| AC Guy | Hemet | 1070401 | C-20 | 10/31/2026 | Active |
| Aas Sanitation | Perris | 1127701 | C-42 | 10/31/2026 | Active |
| Aces Underground | Coachella | 1128286 | C-34 | 10/31/2026 | Active |
| Advanced Epoxology | Hemet | 1097464 | D-06 | 10/31/2026 | Active |
| Aim Plumbing California | Hemet | 997922 | C-36 | 10/31/2026 | Active |
| Al - V Concrete | Norco | 965659 | C-8 | 10/31/2026 | Active |
| Aleman Electric | Thousand Palms | 885428 | C-10 | 10/31/2026 | Active |
| All About That Construction | Murrieta | 1127769 | B | 10/31/2026 | BOND Pay Susp |
| All Built Up Construction | Wildomar | 924143 | B | 10/31/2026 | Active |
| American Plus Inc | Jurupa Valley | 1046311 | ASB, B, C-22, HAZ | 10/31/2026 | Active |
| American Restoration And Construction Inc | Temecula | 998099 | B | 10/31/2026 | Active |
| Ameriserve Plumbing And Rooter | Norco | 1070157 | C-36 | 10/31/2026 | Active |
| Anderson Fence And Gates | Moreno Valley | 1128112 | C-13 | 10/31/2026 | Contr Bond Susp |
| Approved Fire Pumps Inc | Corona | 755520 | C-16 | 10/31/2026 | Active |
| Aqua Clear Pool Service | Palm Desert | 1069827 | D-35 | 10/31/2026 | Active |
| Aqua Works | Hemet | 924118 | C-55 | 10/31/2026 | Active |
| Arroyos Enterprises Inc DBA Arroyos General Engineering | Temecula | 1070309 | A | 10/31/2026 | Active |
| Assurance Electric | Temecula | 464256 | C-10 | 10/31/2026 | Active |
| Assured Building & Construction | Riverside | 1046201 | B | 10/31/2026 | Active |
| Atomicrays | Lake Elsinore | 977684 | B, C-7, C-10, C-36, HAZ | 10/31/2026 | Contr Bond Susp |
| B D Construction Services | Temecula | 924111 | B, C-10 | 10/31/2026 | Contr Bond Susp |
| BP Electrical | Anza | 1098282 | C-10 | 10/31/2026 | Active |
| Backflow Express Certified Testing & Service | Moreno Valley | 988415 | D-64 | 10/31/2026 | Active |
| Baker Construction | Riverside | 464862 | B | 10/31/2026 | Active |
| Baltic Sands Inc | Rancho Mirage | 1069534 | A | 10/31/2026 | Contr Bond Susp |
| Bayless Construction & Restoration | Hemet | 1019009 | B | 10/31/2026 | Active |
| Best Tech Heating & Cooling | Beaumont | 1128225 | C-20 | 10/31/2026 | Active |
| Bienek Roofing - Construction Inc | Indio | 885157 | B, C-39 | 10/31/2026 | Active |
| Bill's Electrical Service | Desert Hot Springs | 656381 | C-10 | 10/31/2026 | Active |
| Blackstone W M Construction | Corona | 1019540 | B | 10/31/2026 | Active |
| Bracht Painting | Beaumont | 785610 | C-33 | 10/31/2026 | Active |
| Brandon Dudgeon | Riverside | 1097301 | D-52 | 10/31/2026 | Contr Bond Susp |
| Brandon's Screens & Glass | Temecula | 963133 | C-17 | 10/31/2026 | Active |
| Bravo Pavers | Palm Desert | 699467 | B, D-06 | 10/31/2026 | Active |
| Brayer Construction Services Inc | Corona | 1045656 | B | 10/31/2026 | Active |
| Breeze A/C & HTG | Corona | 923459 | C-20 | 10/31/2026 | Active |
| Brinks Construction | Menifee | 685030 | B, C-36 | 10/31/2026 | Active |
| Burk's General Contracting Inc | Norco | 1020050 | B | 10/31/2026 | Active |
| C A Construction | Moreno Valley | 1019333 | B | 10/31/2026 | Active |
| C C Jones Technical | Moreno Valley | 923261 | C-10, C-20, C-38 | 10/31/2026 | Workers' comp suspended |
| C X I Construction Contractors | Riverside | 655964 | B, C-27 | 10/31/2026 | Active |
| CS Woo Construction & Remodeling | Cathedral City | 1097296 | B | 10/31/2026 | Contr Bond Susp |
| California Artworks | Temecula | 998067 | C-33 | 10/31/2026 | Active |
| California Production Electric | Temecula | 1069586 | C-10 | 10/31/2026 | Contr Bond Susp |
| California Shower Pan | Lake Elsinore | 1045303 | D-64 | 10/31/2026 | Active |
| Carl White Grading And Excavating | Temecula | 1069507 | A | 10/31/2026 | Active |
| Carpet Discount Warehouse | Riverside | 545585 | C-15, C-54 | 10/31/2026 | Active |
| Chan Ho Painting Inc | Riverside | 1019568 | C-33 | 10/31/2026 | Active |
| Christopher Mcguire | Indio | 953232 | C-6 | 10/31/2026 | Contr Bond Susp |
| Clean Coat Development | Moreno Valley | 885271 | B | 10/31/2026 | Active |
| Clifton Boyz Inc | Lake Elsinore | 887031 | B | 10/31/2026 | Active |
| Coachella Valley Electric | Bermuda Dunes | 1128459 | C-10 | 10/31/2026 | Active |
| Coalbert Plumbing | Moreno Valley | 953837 | C-36 | 10/31/2026 | Active |
| Commercial Roofing Solutions | Jurupa Valley | 1097353 | C-39 | 10/31/2026 | Active |
| Concrete Design & Inspection Inc | Lake Elsinore | 771841 | B, C-29 | 10/31/2026 | Contr Bond Susp |
| Continental Precision Pools Inc | Moreno Valley | 813565 | C-53 | 10/31/2026 | Active |
| Cornerstone Glass | Cherry Valley | 885355 | B, C-17 | 10/31/2026 | Contr Bond Susp |
| Craft Woodworks Inc | Temecula | 840017 | B | 10/31/2026 | Active |
| Creative Tile & Stone | Lake Elsinore | 923995 | C-54 | 10/31/2026 | Active |
| Cruz Concepts Cabinetry | Murrieta | 924071 | C-6 | 10/31/2026 | Active |
| DCR Communication Inc | Coachella | 1097340 | C-7 | 10/31/2026 | Active |
| DS Construction Services | La Quinta | 739788 | B | 10/31/2026 | Active |
| Danfel Corporation DBA H D Paint Co | Temecula | 958798 | C-33 | 10/31/2026 | Active |
| Daniel Heating And Air Conditioning | Winchester | 1098080 | C-20 | 10/31/2026 | Workers' comp suspended |
| David Boyle | Desert Hot Springs | 997307 | C-53 | 10/31/2026 | Active |
| David Jackson | Riverside | 1045271 | C-20 | 10/31/2026 | Active |
| Dennis W Standrod | Perris | 626958 | B | 10/31/2026 | Active |
| Desert Estates Development Inc | La Quinta | 1019375 | B | 10/31/2026 | Active |
| Desert Hydrotech Pools | Indio | 1128032 | C-53 | 10/31/2026 | Contr Bond Susp |
| Desert Pool And Turf | Bermuda Dunes | 1045465 | C-27, C-53 | 10/31/2026 | Active |
| Desert Sports Resurfacing | Indio | 1069473 | C-32 | 10/31/2026 | Active |
| Diamond Star Builders Inc | Norco | 1127425 | B | 10/31/2026 | Active |
| Double D Pipeline Inc | Temecula | 544467 | A | 10/31/2026 | Active |
| Doug Kinkade Works | Palm Desert | 923386 | B | 10/31/2026 | Active |
| E D S Construction A Partnership | Hemet | 923944 | B, C-8 | 10/31/2026 | Active |
| Eamonn Byrne | Norco | 885669 | B | 10/31/2026 | Active |
| Easton Builders Corporation | Palm Desert | 755163 | B | 10/31/2026 | Active |
| Ecotek Plumbing LLC | Murrieta | 1128460 | C-36 | 10/31/2026 | Active |
| El Dorado Tile Stone | Riverside | 869911 | C-54 | 10/31/2026 | Active |
| Elite Construction | Riverside | 924472 | B | 10/31/2026 | Active |
| Elite Paint Pro | Lake Elsinore | 1128207 | C-33 | 10/31/2026 | Active |
| Enciso's Electric Inc | Riverside | 1070400 | C-10 | 10/31/2026 | Active |
| Eric Jason Ronquillo | Corona | 978166 | C-36 | 10/31/2026 | Active |
| Eric Kindel Pools | Cathedral City | 1045374 | C-53 | 10/31/2026 | Active |
| Ernesto V. Gastelum | Indio | 813598 | C-54 | 10/31/2026 | Active |
| Everlasting Green Landscape | Moreno Valley | 1070135 | C-27, D-49 | 10/31/2026 | Active |
| Express Heating And Cooling | Riverside | 1019125 | C-20, C-38, D-35 | 10/31/2026 | Active |
| FC Pool Contractors | Corona | 1019656 | C-53 | 10/31/2026 | Active |
| Fast And Friendly Garage Door Service Repair And Sales | Corona | 1097439 | D-28 | 10/31/2026 | Active |
| Felix General Construction | Moreno Valley | 1127856 | B | 10/31/2026 | Contr Bond Susp |
| Fernando Arreola | Indio | 1019138 | C-29 | 10/31/2026 | Workers' comp suspended |
| Fiberco General Engineering Contractors Inc | Riverside | 728797 | A | 10/31/2026 | Active |
| Fire Busters Inc | Cathedral City | 952769 | C-16 | 10/31/2026 | Active |
| First Federal Development & Co | Corona | 997850 | B | 10/31/2026 | Active |
| Forest Custom Painting | Palm Desert | 813416 | C-33 | 10/31/2026 | Active |
| Foxx Roofing | Wildomar | 1069404 | C-39 | 10/31/2026 | Active |
| G A Construction & Remodeling | Moreno Valley | 923437 | B | 10/31/2026 | Contr Bond Susp |
| G W A Electric | Cherry Valley | 900429 | C-10 | 10/31/2026 | Active |
| G6 Designs Pools | Eastvale | 1045583 | C-53 | 10/31/2026 | Active |
| GWW Development | Idyllwild | 1127749 | B, C-6 | 10/31/2026 | Active |
| Garden Green Landscaping Inc | Jurupa Valley | 998095 | C-27 | 10/31/2026 | Active |
| Gdi Pools & Spa | Thousand Palms | 1069483 | C-53 | 10/31/2026 | Active |
| Gemini Designs Drywall | Desert Hot Springs | 1019778 | C-9 | 10/31/2026 | Active |
| Gibson Energy | Riverside | 1127999 | C-10, C-46 | 10/31/2026 | Active |
| Gilbert J Robles LLC | Riverside | 1128364 | C-36 | 10/31/2026 | Active |
| Goodman Plumbing Inc | Palm Springs | 657603 | C-36 | 10/31/2026 | Active |
| Gregory Jon Stowe | Riverside | 655505 | C-15 | 10/31/2026 | Active |
| Gunco Steel Inc | Calimesa | 969831 | C-13, C-51 | 10/31/2026 | Active |
| H M S Plumbing | Corona | 1020035 | B, C-36 | 10/31/2026 | Active |
| HDZ Development Inc | Corona | 1097502 | B, C-27 | 10/31/2026 | Active |
| Haven Home Remodeling Corp | Temecula | 1128019 | B | 10/31/2026 | Active |
| Hemant Kumar Assudaney | Eastvale | 1069529 | B | 10/31/2026 | Active |
| Hillside Pools Inc | Corona | 798777 | C-53 | 10/31/2026 | Active |
| Houghten Backhoe & Excavation | Temecula | 848829 | C-12 | 10/31/2026 | Active |
| Howitt Masonry | Menifee | 499148 | C-10, C-29 | 10/31/2026 | Active |
| Hugo Cano | Moreno Valley | 1045822 | B | 10/31/2026 | Active |
| I E Demolition | Jurupa Valley | 1070017 | C-21 | 10/31/2026 | Active |
| Inland Electric Service | Riverside | 1128202 | C-10 | 10/31/2026 | Active |
| Innovative Construction | Temecula | 1127535 | B | 10/31/2026 | Active |
| Innovative Signs | Hemet | 729196 | C-45 | 10/31/2026 | Active |
| Integrity Contracting Group Inc | Norco | 1098122 | B | 10/31/2026 | Contr Bond Susp |
| J & H Flooring Inc | Perris | 1045786 | C-15 | 10/31/2026 | Active |
| J C F Construction Co Inc | Riverside | 886287 | B, C-8 | 10/31/2026 | Active |
| J C Landscape Co | Lake Elsinore | 997821 | C-27 | 10/31/2026 | Contr Bond Susp |
| J D P Electric | Palm Desert | 953089 | C-10 | 10/31/2026 | Active |
| J Kerkuta Tile | La Quinta | 1070099 | C-54 | 10/31/2026 | Active |
| J L Rod Home Improvements | Cathedral City | 1069744 | B | 10/31/2026 | Contr Bond Susp |
| J N L Construction | Riverside | 755439 | B, C-42, D-56 | 10/31/2026 | Workers' comp suspended |
| J R H Consulting And Design | Nuevo | 543730 | B, C-10 | 10/31/2026 | Active |
| J R Plumbing | Norco | 795156 | B, C-36 | 10/31/2026 | Active |
| J&n Plumbing Inc | Lake Elsinore | 1127217 | C-36 | 10/31/2026 | Active |
| J&t Plumbing Pro's Inc | Nuevo | 1046304 | C-36 | 10/31/2026 | Active |
| JC Fences | Perris | 1127652 | C-13 | 10/31/2026 | Contr Bond Susp |
| JKS Electrical | Hemet | 977980 | C-10 | 10/31/2026 | Active |
| Jaime Chacon | Desert Hot Springs | 1086714 | C-20 | 10/31/2026 | Active |
| Jason Allan Ruddock | Indio | 1019837 | D-03 | 10/31/2026 | Contr Bond Susp |
| Jesse Lee Crocker | Wildomar | 1069786 | B | 10/31/2026 | Active |
| Joe Barbeau Construction | Corona | 1046277 | B | 10/31/2026 | Active |
| Joe Tile & Marble | Murrieta | 785836 | C-54 | 10/31/2026 | Active |
| Joel Electric Inc | Beaumont | 463634 | B, C-10 | 10/31/2026 | Active |
| John C Gibson | Temecula | 380074 | B | 10/31/2026 | Contr Bond Susp |
| John Leon Castanien | Bermuda Dunes | 978340 | B | 10/31/2026 | Active |
| John Mark Justus Daniel John Justus Derek Gene Justus | Temecula | 847857 | C-13 | 10/31/2026 | Active |
| Jorge M Lara SR | Moreno Valley | 775989 | B | 10/31/2026 | Active |
| Jose Arias | Jurupa Valley | 1045545 | C-33 | 10/31/2026 | Active |
| Jose Chaidez | Coachella | 1098239 | B | 10/31/2026 | Active |
| Jose Gamez | Riverside | 977884 | B, C-20, C-36 | 10/31/2026 | Active |
| Juan Sandoval DBA Dirty Hands Services | Lake Elsinore | 728523 | C-27, C-36, D-06 | 10/31/2026 | Active |
| Julian Rodriguez | Lake Elsinore | 1070097 | C-15 | 10/31/2026 | Active |
| KWS Construction | Riverside | 923828 | B | 10/31/2026 | Active |
| Kelly Electric | Rancho Mirage | 848523 | C-10 | 10/31/2026 | Active |
| Kemo's Construction | La Quinta | 923123 | B | 10/31/2026 | Active |
| Kennedy General Contracting | Norco | 1097445 | B | 10/31/2026 | Active |
| King's Gate Of So Cal Inc | Wildomar | 1045336 | D-28 | 10/31/2026 | Active |
| Kyle's Wooden Images | Winchester | 1069841 | C-6 | 10/31/2026 | Contr Bond Susp |
| L A S K General Construction Inc | Moreno Valley | 1069907 | A, B | 10/31/2026 | Active |
| La Loma Scaffolding | Riverside | 1128047 | D-39 | 10/31/2026 | Workers' comp suspended |
| Land Savvy | Palm Desert | 1069523 | C-27 | 10/31/2026 | Active |
| Lane-Aire Manufacturing Corporation | Corona | 499952 | C-43 | 10/31/2026 | Active |
| Legacy Fire Sprinklers | Temecula | 998194 | C-16 | 10/31/2026 | Active |
| Legacy Seal Coating | Perris | 1097750 | C-32 | 10/31/2026 | Active |
| Lemont Construction | Menifee | 1127765 | B, C-47 | 10/31/2026 | Active |
| Lets Do It Fence | Hemet | 1070314 | C-13 | 10/31/2026 | Active |
| Lightwave | Murrieta | 885272 | C-7 | 10/31/2026 | Active |
| Lopez Painting & Wall Covering | Eastvale | 1097593 | C-33 | 10/31/2026 | Active |
| Lua Construction General Contractors Inc | Desert Hot Springs | 999955 | B, C-36 | 10/31/2026 | Active |
| Luchetti Inc | Corona | 1046191 | C-54 | 10/31/2026 | Active |
| Luna & Banda Contractors | Norco | 1097779 | B | 10/31/2026 | Active |
| M & M Drywall | San Jacinto | 1046319 | C-9 | 10/31/2026 | Active |
| M A Builders | Indio | 1045823 | B | 10/31/2026 | Active |
| M V Painting | Banning | 1019493 | C-33 | 10/31/2026 | Active |
| M W S Inc | Temecula | 974952 | D-28 | 10/31/2026 | Active |
| MPR Painting Inc | Perris | 1098133 | C-33 | 10/31/2026 | Active |
| Magic Touch | Corona | 1046183 | D-12 | 10/31/2026 | Active |
| Magnus Pools And Spas Enterprise | Moreno Valley | 997450 | C-53 | 10/31/2026 | Active |
| Malek General Contracting | Temecula | 756297 | B, C-57 | 10/31/2026 | Active |
| Manning Tile And Stone DBA Manning Tile | Lake Elsinore | 1097979 | C-54 | 10/31/2026 | Active |
| Manuel Rodriguez | Coachella | 978202 | C-54 | 10/31/2026 | Active |
| Marble & Granite Stone Solutions | Mira Loma | 997866 | C-54 | 10/31/2026 | Contr Bond Susp |
| Marco A Perez | Corona | 998037 | C-27 | 10/31/2026 | Active |
| Mark Halbert Construction | Banning | 924325 | B | 10/31/2026 | Active |
| Martinez Tile | Indio | 1127290 | C-54 | 10/31/2026 | Active |
| Masterpiece Floor N Wall | Lake Elsinore | 907723 | C-54 | 10/31/2026 | Contr Bond Susp |
| Matrix America | Corona | 786055 | B, D-28 | 10/31/2026 | Active |
| Matthew Pistilli Landscape Services | Beaumont | 886023 | C-27 | 10/31/2026 | Active |
| Mcpherson Bros Plumbing | Moreno Valley | 1046047 | C-36 | 10/31/2026 | Active |
| Meridian Iron Inc | San Jacinto | 923647 | C-23 | 10/31/2026 | Active |
| Meterman Inc | Menifee | 729180 | A, C-10, C-16, C-36 | 10/31/2026 | Active |
| Michael Townsend | Hemet | 1019709 | B | 10/31/2026 | Active |
| Michael W Villa Electric | Palm Desert | 655787 | C-10 | 10/31/2026 | Active |
| Modern Data Communications | Moreno Valley | 1127870 | C-7 | 10/31/2026 | Active |
| Modern Tile Works By Jose | Corona | 603808 | C-54 | 10/31/2026 | Active |
| Montoyas Construction | Riverside | 1069440 | B | 10/31/2026 | Active |
| Moose Electric | Palm Springs | 889108 | C-10 | 10/31/2026 | Contr Bond Susp |
| My Kitchen 2 Go DBA Medallo Construction | Moreno Valley | 1098027 | B | 10/31/2026 | Contr Bond Susp |
| N S Paving | Perris | 1019422 | A | 10/31/2026 | Active |
| Narksuwan Electrical And Refrigeration | Riverside | 1042606 | C-10, C-38 | 10/31/2026 | Active |
| Nebula Heating & Cooling | Moreno Valley | 1127796 | C-20 | 10/31/2026 | Active |
| New Era Flooring | Banning | 1098244 | C-15 | 10/31/2026 | Active |
| New Generation Pools Partnership | Menifee | 1069722 | C-53 | 10/31/2026 | Active |
| Newport Beach Garage Doors | Norco | 1020084 | D-28 | 10/31/2026 | Active |
| No Limit Builders | Riverside | 923524 | B | 10/31/2026 | Active |
| Norman Simoneau | Temecula | 923153 | C-33 | 10/31/2026 | Active |
| North Star Electric | Palm Springs | 604466 | C-10 | 10/31/2026 | Contr Bond Susp |
| Novakrete | Corona | 1019838 | D-06 | 10/31/2026 | Active |
| Oasis Cabinetworks | Desert Hot Springs | 738659 | C-6 | 10/31/2026 | Active |
| Oberhaus Construction & Remodeling | Lake Elsinore | 1128507 | B-2 | 10/31/2026 | Active |
| Octavio Mora | Perris | 720090 | C-17, D-28 | 10/31/2026 | Active |
| P B R Construction & Improvements | Riverside | 923364 | B | 10/31/2026 | Active |
| P M B Wallcovering | Calimesa | 923907 | C-33 | 10/31/2026 | Active |
| P R K Incorporated DBA Kennedy's Const Co | Palm Desert | 324307 | B | 10/31/2026 | Active |
| PH D Painting | Temecula | 1019825 | C-33 | 10/31/2026 | Contr Bond Susp |
| Pacific Commercial Property Services Incorporated | Wildomar | 997876 | B, D-38, D-49, D-63 | 10/31/2026 | Active |
| Pacific Mechanical HVAC Inc | Riverside | 1046076 | C-20 | 10/31/2026 | Active |
| Pacifica Builder Inc | Murrieta | 1064494 | B | 10/31/2026 | Active |
| Painted Perfection Inc | Riverside | 1128332 | C-33 | 10/31/2026 | Active |
| Pastor Framing Development Inc | Mira Loma | 1097742 | C-5 | 10/31/2026 | Active |
| Patios N More Construction | Hemet | 785899 | B | 10/31/2026 | Active |
| Peterson Asphalt | Perris | 1045867 | C-12 | 10/31/2026 | Active |
| Phillip Caspary Construction | Eastvale | 886503 | B | 10/31/2026 | Active |
| Plumbersinc | Riverside | 1046256 | B, C-20, C-36 | 10/31/2026 | Active |
| Plymwr Plumbing | Jurupa Valley | 1020047 | C-36 | 10/31/2026 | Contr Bond Susp |
| Porter Construction | Hemet | 1098229 | B | 10/31/2026 | Active |
| Precision Woodwork | Riverside | 1019342 | C-6 | 10/31/2026 | Active |
| Preferred Telecommunications | Riverside | 847735 | C-7 | 10/31/2026 | Active |
| Premier Concrete Industries | San Jacinto | 1128562 | C-8 | 10/31/2026 | Family Sup Susp |
| Premium Healthcare Construction | Temecula | 977043 | B | 10/31/2026 | Active |
| Prestige Landscape Construction | Temecula | 848918 | C-27 | 10/31/2026 | Active |
| Pride Construction | Mira Loma | 988971 | B | 10/31/2026 | Active |
| Prime Flooring Systems Inc | Corona | 878840 | C-15, C-54, D-06 | 10/31/2026 | Active |
| Priority One Air Conditioning And Heating Inc | Palm Desert | 752180 | C-20, C-36 | 10/31/2026 | Active |
| Pro - Touch Painting | Menifee | 885225 | C-33 | 10/31/2026 | Active |
| Pro Golf And Landscape Services LLC | Thousand Palms | 1128489 | B, C-27 | 10/31/2026 | Active |
| Proline Garage Door | Corona | 656424 | D-28 | 10/31/2026 | Active |
| Protech Garage Doors LLC | Riverside | 1070155 | D-28 | 10/31/2026 | Active |
| Quantum Pools LP | San Jacinto | 1128555 | C-53 | 10/31/2026 | Active |
| R B Contractors Co | Lake Elsinore | 953852 | B | 10/31/2026 | Active |
| R B Sheet Metal Inc | Calimesa | 639711 | C-43 | 10/31/2026 | Active |
| Ramsay Cabinetry | Riverside | 545256 | C-6 | 10/31/2026 | Contr Bond Susp |
| Ranney Custom Builders Inc | Banning | 395497 | B, C-27, C-47 | 10/31/2026 | Contr Bond Susp |
| Raze Demolition | Riverside | 1127879 | C-21 | 10/31/2026 | Active |
| Re-Hue Painting Company | Coachella | 693671 | C-33 | 10/31/2026 | Active |
| Robert Barry | Indio | 1023389 | C-29 | 10/31/2026 | Contr Bond Susp |
| Rocky Point Iron Inc | Riverside | 899706 | C-51 | 10/31/2026 | Contr Bond Susp |
| Roll With It ! | Corona | 1046007 | C-33 | 10/31/2026 | Active |
| Ronald Earl Smith | Norco | 698111 | C-10, D-21 | 10/31/2026 | Active |
| Ruben Rangel | Riverside | 814287 | C-15 | 10/31/2026 | Active |
| Rusty J Woods | Indio | 753402 | B | 10/31/2026 | Active |
| S T K Construction And Development Inc | Temecula | 763732 | B | 10/31/2026 | Active |
| Sam Industries Inc | Anza | 1070036 | C-60 | 10/31/2026 | Active |
| Sam's Glass | Murrieta | 885337 | C-17 | 10/31/2026 | Active |
| Santamaria Development Inc | Palm Desert | 1070369 | B | 10/31/2026 | Active |
| Select A C R Inc | Riverside | 328186 | C-20, C-38 | 10/31/2026 | Active |
| Shaeffer Tile | Murrieta | 813992 | C-54 | 10/31/2026 | Active |
| Sharp Electric | Cathedral City | 953685 | C-10 | 10/31/2026 | Active |
| Shaun Beaudoin Drywall | Riverside | 848930 | C-9 | 10/31/2026 | Active |
| Shih Ming Yang | Moreno Valley | 736534 | B | 10/31/2026 | Active |
| Southcoast Construction | Riverside | 1045250 | B | 10/31/2026 | Active |
| Southern Air Conditioning / Heating | Palm Springs | 953452 | C-20 | 10/31/2026 | Active |
| Star Point Builders | Corona | 977689 | B | 10/31/2026 | Contr Bond Susp |
| Start 2 Finish Professional Painting | La Quinta | 997698 | C-33 | 10/31/2026 | Active |
| Steven Henry Moeller | Moreno Valley | 786047 | C-54 | 10/31/2026 | Contr Bond Susp |
| Summit Heating And Cooling | N Palm Springs | 977832 | C-20 | 10/31/2026 | Active |
| Sun Ray Electric | Desert Hot Springs | 668063 | C-10 | 10/31/2026 | Contr Bond Susp |
| Sunrize Mechanical Inc | Temecula | 952998 | C-20 | 10/31/2026 | Active |
| T Parker Construction Inc | Hemet | 790444 | B | 10/31/2026 | SOS Suspension |
| TWC Window Covering Installations | Lake Elsinore | 822862 | D-52 | 10/31/2026 | Active |
| Telecomscape | Corona | 786330 | C-7, C-10 | 10/31/2026 | Active |
| Terrance France | Rancho Mirage | 911322 | B, C-39 | 10/31/2026 | Active |
| The Glass Guy | Indio | 1019630 | C-17 | 10/31/2026 | Active |
| The Handy Women General Contractor | Desert Hot Springs | 873963 | B | 10/31/2026 | Active |
| Thomas Gleason Construction | Riverside | 696876 | B | 10/31/2026 | Contr Bond Susp |
| Tiburon Electric Inc | Murrieta | 1048008 | C-10 | 10/31/2026 | Contr Bond Susp |
| Tile Emg | La Quinta | 1045818 | C-54 | 10/31/2026 | Active |
| Tim Owen Custom Painting | Hemet | 728270 | C-33 | 10/31/2026 | Active |
| Timothy Lampman DBA Lampman's Sewer & Drain | Riverside | 848859 | C-36 | 10/31/2026 | Active |
| Tom And Phil Inc | Murrieta | 962612 | B | 10/31/2026 | Active |
| Tom German Electric Inc | Corona | 541267 | C-10 | 10/31/2026 | Active |
| Toma Quality Construction | Murrieta | 1127656 | B | 10/31/2026 | Active |
| Town & Country Paving | Perris | 1045229 | A | 10/31/2026 | Active |
| Trinity Plasters Inc | San Jacinto | 1127754 | C-35 | 10/31/2026 | Active |
| Triple J Sheetmetal | Lake Elsinore | 998217 | C-43 | 10/31/2026 | Active |
| Truly Green Designs Inc | Riverside | 1005098 | C-27, D-12 | 10/31/2026 | Active |
| Ultimate Landscaping | Thousand Palms | 813677 | C-27 | 10/31/2026 | Active |
| Underground Connection Group | Temecula | 813345 | C-36, C-42 | 10/31/2026 | Active |
| United Home Services | Banning | 791602 | B | 10/31/2026 | Contr Bond Susp |
| United Premier Painting | Hemet | 1128372 | C-33 | 10/31/2026 | Active |
| Valenzuela Gardening | La Quinta | 754968 | C-27 | 10/31/2026 | Active |
| Vault Construction Inc | La Quinta | 755571 | B | 10/31/2026 | Active |
| Vazquez Drywall | Mira Loma | 886262 | C-9 | 10/31/2026 | Active |
| Vazquez Tile And Marble | Thousand Palms | 786391 | C-54 | 10/31/2026 | Active |
| Vega's Prestige Lath & Plaster | Perris | 1127408 | C-35 | 10/31/2026 | Active |
| Visual Images | Palm Springs | 627237 | B | 10/31/2026 | Active |
| Vojak Const & Scenery | Temecula | 981952 | B | 10/31/2026 | Active |
| Walltech | Temecula | 754942 | C-9 | 10/31/2026 | Active |
| Wesley Williams | Norco | 886405 | D-21, D-28 | 10/31/2026 | Active |
| West Coast Engineering | Temecula | 923724 | A | 10/31/2026 | Active |
| Westbound Electrical Srvices | Palm Desert | 786678 | C-10 | 10/31/2026 | Active |
| Westley Logan Castillo | Beaumont | 1069820 | C-54 | 10/31/2026 | Active |
| William H Gunn Construction | Riverside | 545105 | B | 10/31/2026 | Active |
| Winger Woodworking | Canyon Lake | 464579 | C-6 | 10/31/2026 | Active |
| Wired Works LLC | Palm Desert | 1128530 | A, B | 10/31/2026 | Active |
Hiring for a long job?
California contractor licenses must be renewed every two years. If a license expires partway through your project, the contractor can't legally keep contracting until CSLB renews it. Check the expiration date before you sign, and ask about renewal if your job runs past it.
What the list shows
- Every license with a CSLB expiration date in the next 30 days
- Its current status, so you can spot ones already suspended
- A CSV you can open in any spreadsheet
Free weekly email
New and lapsed SoCal licenses, every Monday
New licenses, expirations and workers' comp lapses across five counties. One short email a week.